產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心麥創(chuàng)電子麥創(chuàng)LCR數(shù)字電橋MCR-9005/10/20/30麥創(chuàng)Matrix MCR-9000系列精密高頻電橋
麥創(chuàng)Matrix MCR-9000系列精密高頻電橋MCR-9005精密高頻電橋MCR-9010精密高頻電橋MCR-9020精密高頻電橋MCR-9030精密高頻電橋
product
產(chǎn)品分類品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時(shí)的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時(shí)發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,煩請加一下上方客服衛(wèi)星號(平臺不顯示衛(wèi)星號,可以去我是網(wǎng)站查看衛(wèi)星號),保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時(shí)隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創(chuàng)Matrix MCR-9000系列精密高頻電橋
MCR-9000精密型 LCR 測試儀,提供 6 種頻率選項(xiàng)(10 Hz 至1/3/5/10/20/30 MHz),可以進(jìn)行交流信號的LCR測試,測試頻率和測試級別可進(jìn)行連續(xù)變化的階段測量??稍诓煌瑴y試、模式條件下、進(jìn)行高速地連續(xù)測試。提供輸出阻抗25?/100?可切換,ALC補(bǔ)償,多步測試;BIN 分類及比較器功能在自動元件生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行良品與不良品分類。并配備RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device 接口。
測試頻率 | MCR-9005 | 10Hz-5MHZ | ||
MCR-9010 | 10Hz-10MHz | |||
MCR-9020 | 10Hz-20MHz | |||
MCR-9030 | 10Hz-30MHz | |||
小分辨率 | 100MHz, 6位數(shù)頻率輸入 | |||
準(zhǔn)確度 | 7ppm±100MHz | |||
基本測量準(zhǔn)確度 | ±0.08% | |||
AC 測量 | 測試信號電壓范圍 | 10mV-2Vrms | ||
電壓小分辨率 | 1mV | |||
電壓準(zhǔn)確度 | ALC OFF: 10%*設(shè)定電壓±2mV ALC ON: 6%*設(shè)定電壓±2mV | |||
測試信號電流范圍 | 200μA-20mArms | |||
電流小分辨率 | 10μA | |||
電流準(zhǔn)確度 | ALC OFF: 10%*設(shè)定電流±2mA ALC ON: 6%*設(shè)定電流±2mA | |||
測量時(shí)間 | <3mS | |||
輸出阻抗 | 可切換25Ω,200Ω | |||
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻)、ε (相對介電系數(shù))、μr (相對導(dǎo)磁系數(shù)) | |||
測量模式 | Meter模式,多步列表,圖形掃描 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路,短路,負(fù)載 | |||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||
等效模型分析(選購) | 三元件(四種模型),四元件(三種模型) | |||
多部列表測試 | 15個(gè)測試步驟 | |||
內(nèi)建直流偏置電壓 | -12到+12V,100Hz到30MHz | |||
PC LINK/CPK報(bào)表環(huán)境 | 選購 | |||
內(nèi)部存儲 | 100組LCR電表設(shè)定文件,50組多部測試設(shè)定(每組15個(gè)測試步驟) | |||
外部USB存儲 | LCR電表設(shè)定文件,BMP圖像,多步測試設(shè)定文件,掃圖畫面及資料 | |||
接口 | I/O接口 | HANDLER | ||
串行通訊接口 | USB,RS232,LAN | |||
并行通訊接口 | GPIB | |||
顯示屏 | 7.0英寸 TFT,800*480彩色屏幕 | |||
操作環(huán)境 | 溫度:10°C~40°C,濕度≤80%RH | |||
電源要求 | 輸入電壓:90-264V AC, 頻率:47-60Hz | |||
功耗 | 低功耗設(shè)計(jì):大30W | |||
體積(W*H*D) | 359*147*343mm | |||
重量 | 3.95kg |
Parameters Measurement Ranges | |
|Z| | 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ - 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS - 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS - 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 - 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° - 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF - 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH - 9999.99 kH |
D | 0.00000 - 9999.99 |
Q | 0.00 - 9999.99 |
Δ | ± 0.00% - 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ - 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 - 100000 |
μr' μr'" | 0 - 100000 |
麥創(chuàng)Matrix MCR-9000系列精密高頻電橋